序号  | 故障或错误指示  | 原因  | 解决方法  | 
1  | 通电不能开机  | DC24V电源线接触不良或接错  | 检查并正确连接DC24V电源线  | 
探测器故障,自恢复保险过流断开  | 联系厂家进行维修或更换  | ||
2  | LCD显示乱码 或缺划  | 液晶片损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | 
主芯片损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | ||
死机  | 关闭电源,重新开机  | ||
3  | 背光闪烁不停  | 光线处于背光开启临界状态  | 继续等待光线暗下  | 
内部元件损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | ||
4  | 磁棒或遥控器 操作无反应  | 操作方法不正确  | 按使用说明书要求正确操作  | 
遥控器电池用完  | 更换新电池(CR2025)  | ||
内部元件损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | ||
5  | 无反应 或反应慢  | 传感器组件透气孔堵塞  | 清理传感器组件隔爆片表面透气孔  | 
传感器老化或失效  | 更换传感器  | ||
6  | E01  | 传感器组件接线错误  | 检查连接电缆,正确连接传感器组件  | 
零点电压不正常  | 调节零点电压  | ||
探测器连接电缆短路、断路或接线错误  | 检查连接电缆,正确连接探测器  | ||
探测器电路故障  | 联系被授权服务商,进行维修或更换  | ||
7  | E02  | 环境空气不清洁,有检测气体或干扰气体存在,调零失败  | 将探测器移至清洁环境中,重新调零  | 
调零失败,传感器老化或失效  | 更换传感器组件,重新调零  | ||
8  | E03  | 标定测试气体不准,浓度超出标定范围,标定失败  | 更换浓度在标定范围内标准气体,重新标定  | 
传感器老化或失效,标定失败  | 更换传感器组件,重新标定  | ||
9  | OUL  | 被测气体浓度超过量程20%以上  | 降低被测气体浓度  | 
探测器电路板故障  | 联系被授权服务商,进行维修或更换  | 
故障现象  | 原因  | 处理方法  | 
通电不能开机  | 电源线接触不良或接错  | 检查并正确连接电源线  | 
控制器故障  | 联系厂家进行维修或更换  | |
LCD显示乱码 或缺画  | 液晶片损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | 
主芯片损坏  | 联系厂家进行维修或更换  | |
死机  | 关闭电源,重新开机  | |
有几个点浓度显示  | 探测器零点漂移。  | 按使用说明书要求清零。  | 
现场气体泄漏。  | 检查现场,排除泄漏。  | |
死机  | 程序紊乱。  | 断电重新启动。  | 
主芯片损坏。  | 更换主芯片。  | |
主板故障。  | 送厂家检修。  | |
显示E------  | 信号未输入或信号线断开  | 紧固探测器与控制器连线,测量输入电流信号  | 
显示C------  | 总线制连接探测器与控制器连线接触不良  | 紧固通讯总线连接并正确连接  | 
显示-------  | 通道未正常启用  | 进入控制器菜单,组态配置重新启用通道  | 
故障现象  | 原因  | 处理方法  | 
不能开机  | 电源接触不良。  | 正确连接电源。  | 
保险丝烧断。  | 更换同型号保险丝。  | |
主板单元与电源板连接排线松脱。  | 插牢主板单元与电源板连接排线。  | |
其它故障。  | 送厂家检修。  | |
LCD显示不正常或无显示  | LCD排线与显示板插座接触不良。  | 重新插LCD排线。  | 
LCD损坏。  | 更换LCD。  | |
其它故障。  | 送厂家检修。  | |
背光不亮  | 背光源引脚虚焊。  | 重焊。  | 
背光源损坏。  | 更换背光源。  | |
LCD无显示,LED指示灯微亮,蜂鸣器长鸣  | 主板供电电压过低。  | 检查主、备电源电压是否正常。 送厂家检修。  | 
有几个点浓度显示  | 探测器零点漂移。  | 按使用说明书要求清零。  | 
现场气体泄漏。  | 检查现场,排除泄漏。  | |
死机  | 程序紊乱。  | 断电重新启动。  | 
主芯片损坏。  | 更换主芯片。  | |
主板故障。  | 送厂家检修。  | |
显示E01  | 探测器电流信号未接入控制器  | 查看探测器电流输出或信号线开路  | 
显示E03  | 探测器RS485信号未接入控制器  | 查看探测器RS485信号输出或信号线开路  | 
故障现象  | 原因  | 处理方法  | 
不能开机  | 电源接触不良。  | 正确连接电源。  | 
保险丝烧断。  | 更换同型号保险丝。  | |
主板单元与电源板连接排线松脱。  | 插牢主板单元与电源板连接排线。  | |
其它故障。  | 送厂家检修。  | |
LCD显示不正常或无显示  | LCD排线与显示板插座接触不良。  | 重新插LCD排线。  | 
LCD损坏。  | 更换LCD。  | |
其它故障。  | 送厂家检修。  | |
背光不亮  | 背光源引脚虚焊。  | 重焊。  | 
背光源损坏。  | 更换背光源。  | |
LCD无显示,LED指示灯微亮,蜂鸣器长鸣  | 主板供电电压过低。  | 检查主、备电源电压是否正常。 送厂家检修。  | 
有几个点浓度显示  | 探测器零点漂移。  | 按使用说明书要求清零。  | 
现场气体泄漏。  | 检查现场,排除泄漏。  | |
风扇噪音大或不转(带风扇控制器)  | 固定风扇的螺丝松动。  | 检查并紧固风扇固定螺丝。  | 
风扇老化或损坏。  | 更换风扇。  | |
死机  | 程序紊乱。  | 断电重新启动。  | 
主芯片损坏。  | 更换主芯片。  | |
主板故障。  | 送厂家检修。  | |
显示“探测器故障”  | 探测器与控制器连线接触不良或接线错误。  | 紧固探测器与控制器连线,正确连线  | 
探测器与控制器连线开/短路。  | 接探测器与控制器连线。  | |
探测器故障,无电流信号输出。  | 更换探测器或调整电流输出。  | |
控制器故障  | 检查或送厂家检修。  | 
序号  | 故障或错误指示  | 原因  | 解决方法  | 
1  | 通电不能开机  | DC24V电源线接触不良或接错  | 检查并正确连接DC24V电源线  | 
探测器故障  | 联系被授权服务商,进行维修或更换  | ||
2  | 数码管显示乱码或缺画  | 数码管损坏  | 更换数码管  | 
驱动芯片损坏  | 更换驱动芯片  | ||
死机  | 关闭电源,重新开机  | ||
3  | 遥控器 操作无反应  | 遥控器电池用完  | 更换新电池  | 
内部元件损坏  | 联系被授权服务商,进行维修或更换  | ||
4  | 送气无反应 或反应慢  | 传感器组件透气孔堵塞  | 清理传感器组件表面透气孔  | 
传感器老化或失效  | 更换传感器  | ||
5  | E01  | 传感器故障  | 检查连接电缆,正确连接传感器  | 
探测器电路故障  | 联系被授权服务商,进行维修或更换  | ||
6  | E02  | 环境空气不清洁,有检测气体或干扰气体存在,不能调零  | 将探测器移至清洁环境中,重新调零  | 
7  | E03  | 标定测试气体不准,标定失败  | 更换浓度在标定范围内标准气体,重新标定  | 
传感器老化或失效,标定失败  | 更换传感器组件,重新标定  | ||
8  | OUL  | 被测气体浓度超过量程10%以上  | 降低被测气体浓度  | 
序号  | 故障现象  | 原因及处理方法  | 
1  | 无气体情况下有显示  | 使用环境改变,执行调零操作  | 
传感器漂移,执行调零操作  | ||
2  | 充电无指示  | 充电器插头与仪器充电插孔接触不良,请重插  | 
长时间放置,充电器插头和充电插孔表面氧化,使用硬质工具刮擦  | ||
充电器与电源插座接触不良,请重插  | ||
3  | 检测气体浓度反应慢  | 使用方法不正确,理解原理,正确操作  | 
检测气体错误,请予改进  | ||
传感器损坏,送厂家维修  | ||
4  | 气体浓度显示不正确  | 检测气体类型不正确,请正确使用仪器检测  | 
气体浓度过高,操作方法错误,正确操作,避免人为的用错误的高浓度气体冲击传感器  | ||
5  | 操作无反应  | 电池电能耗尽,请充电后使用  | 
探测器故障或损坏,送厂家维修  | ||
6  | 显示Err  | 传感器故障,送厂家维修  | 
序号  | 故障现象  | 原因及处理方法  | 
1  | 无气体情况下有浓度显示  | 使用环境改变,执行调零操作  | 
传感器漂移,执行调零操作  | ||
2  | 充电无指示  | 充电器插头与仪器充电插孔接触不良,请重插  | 
充电器与电源插座接触不良,请重插  | ||
长时间放置,充电底座和探测器充电孔铜柱表面氧化,使用硬质工具刮擦  | ||
3  | 检测气体浓度反应慢  | 使用方法不正确,理解原理,正确操作  | 
检测气体错误,请予改进  | ||
传感器损坏,送厂家维修  | ||
4  | 气体浓度显示不正确  | 检测气体类型不正确,请正确使用仪器检测  | 
气体浓度过高,操作方法错误,正确操作,避免人为的用错误的高浓度气体冲击传感器  | ||
5  | 操作无反应  | 电池电能耗尽,请充电后使用  | 
探测器故障或损坏,送厂家维修  | ||
6  | 开机充电报警  | 充电电压对设备有影响,拔出,关机充电  | 
7  | 显示“EMPTY”  | 电池电量不足,探测器充电  | 
8  | 显示“ERR”  | 传感器故障,送厂家维修  | 
故障现象  | 故障原因  | 处理方法  | 
零点漂移  | 1.现场环境中存在少量挥发性有机物气体  | 1.使用零点气体(压缩空气或氮气)检查探测器,确认零点漂移原因  | 
2.离子膜老化腐蚀  | 2.联系厂家更换新的离子膜,并重新标定探测器  | |
3.离子室内部发生严重污染  | 3.联系厂家对离子室进行淸洗或更换新的离子室  | |
开机有数值  | 保存环境与使用环境温湿度偏差较大  | 建议使用提前开机,预热15分钟,设备关机保存于常温环境中。  | 
频繁报警  | 1.现场环境中存在较高浓度的挥发性有机物气体  | 1.使用零点气体(压缩空气或氮气)检查探测器,确认頻繁报警原因;如现场确实存在较日浓度挥发性有机物气体,应考虐对泄漏源进行减排处理或适当调整报警点。  | 
2.离子室内部发生严重污染。  | 2.联系厂家对离子室进行淸洗或更换新的离子室。  | |
超量程报警  | 1.现场环境中存在浓度很高的挥发性有机物气体  | 1.使用零点气体(压缩空气或氮气)检查探测器,确认超量程报警原因;如现场确实存在很高浓度的挥发性有机物气体,应考虑对泄漏源源进行減排处理或更换更高量程的探测器。  | 
2.离子室内部发生水汽凝结或进水  | 2.将探测器移至温暖干燥场所,连续运转24-48小时  | |
3.离子室内部发生严重污染  | 3.联系厂家对离子室进行淸洗或更换新的离子室  | |
恢复零点慢  | 过滤器接口滤纸或硅胶吸附饱和  | 取下过滤器和固定硅胶放置洁净空气下运行  | 
显示999.99  | 离子室电极损坏或进水  | 更换离子室或断电凉干  | 
反应不灵敏.  | 1.PID灯污染  | 1.手动淸洁PID灯  | 
显示值很低  | 2.PID传感器老化  | 2.联系厂家更换新的PID传感器  | 
无显示  | ICD显示屏损坏或者相关电路故障  | 联系厂家维修  | 
其他异常现象  | /  | 向厂家咨询,联系维修  | 
故障信息  | 故障原因  | 处理方法  | 
紫外灯故障’  | 1. 探测器长时间冷置后,个别PID灯不能正常启动  | 1. 等待探测器预热5分钟后,点击‘复位’重启探测器,探测器将能正常工作; 2. 将PID灯插头插入针座后,点击‘复位’键重启; 3. 联系厂家更换PID灯。  | 
2. 不当操作导致PID灯插头脱落  | ||
3. 紫外灯损坏  | ||
传感器离子室故障’  | 1. 不当原因导致传感器离子室连接线插头脱落  | 1. 将传感器离子室插头插入针座后,点击‘复位’键重启;  | 
2. 传感器离子室损坏  | ||
气泵故障’  | 1. 气道堵塞,如检测口被异物封死、排气口被异物封死、操作不当导致导气管弯折堵塞等  | 1. 清除堵塞物,整理导气管避免弯折,点击‘复位’键重启; 2. 联系厂家维修。  | 
2. 气泵损坏或者相关电路故障  | ||
气阀故障’  | 气阀损坏或者相关电路故障  | 联系厂家维修  | 
LED故障’  | LED灯损坏或者相关电路故障  | 联系厂家维修  | 
继电器故障’  | 继电器损坏或者相关电路故障  | 联系厂家维修  | 
温湿度传感器故障’  | 温湿度传感器损坏或者相关电路故障  | 联系厂家维修  | 
过滤器脏’  | 清洗调零过滤器已饱和或者受到污染  | 联系厂家更换清洗调零过滤器  | 
显示999.99  | 仪表进水、水汽或者离子室故障  | 1、 断电晾置24小时,待内部水、水汽排除; 2、 联系厂家维修;  | 
仪表零飘  | 内部元器件耗损或存在干扰气体  | 进入标定校准界面选择自动模式,如自动模式下任有数值显示则为内部元器件耗损,联系厂家维修,如无数值显示则空气中存在干扰气体。  | 
        
       
  序号  |         
       
  故障或错误指示  |         
       
  原因  |         
       
  解决方法  | 
      
  1  | 
      
  通电不能开机  | 
       
  DC24V
       
  电源线接触不良或接错  | 
       
  检查并正确连接
       
  DC24V
       
  电源线  | 
      
  区域
      
  声光
      
  报警器
      
  故障  | 
      
  联系厂家进行维修或更换  | ||
      
  2  | 
      
  无
      
  声响  | 
      
  蜂鸣片
      
  损坏  | 
      
  联系厂家进行维修或更换  | 
      
  电路器件
      
  损坏  | 
      
  联系厂家进行维修或更换  | ||
      
  3  | 
       
  无灯
       
  5
      
  亮  | 
       
  L
      
  ED
      
  损坏  | 
      
  联系厂家进行维修或更换  | 
      
  4  | 
      
  闪光频率
      
  异常  | 
      
  电路器件
      
  损坏  | 
      
  联系厂家进行维修或更换  | 
       序号  | 
       故障或出错显示信息  | 
       原因  | 
       处理方法  | 
       1  | 
       通电不能开机  | 
       DC24V电源线接触不良或接错  | 
       检查并正确连接
       DC24V电源线  | 
       探测器故障  | 
       联系授权服务商,进行维修或更换  | ||
       2  | 
       LED显示乱码或缺画  | 
       液晶片损坏  | 
       更换液晶片  | 
       主芯片损坏  | 
       更换主芯片  | ||
       死机  | 
       关闭电源,重新开机  | ||
       3  | 
       磁棒或遥控器操作无反应  | 
       操作方法不正确  | 
       按使用说明书要求正确操作  | 
       遥控器电池用完  | 
       更换新电池  | ||
       内部元器件损坏  | 
       联系厂家修理  | ||
       4  | 
       无反应或反应慢  | 
       传感器组件透气孔堵塞  | 
       清理传感器组件表面透气孔  | 
       传感器老化或失效  | 
       更换传感器组件  | ||
       5  | 
       E01  | 
       传感器组件接线错误  | 
       正确连接传感器组件  | 
       探测器连接电缆短路,短路或接线错误  | 
       检查连接电缆,正确连接探测器  | ||
       传感器老化或失效  | 
       更换传感器组件  | ||
       6  | 
       E02  | 
       环境气体不清洁,有检测气体或干扰气  | 
       将探测器移至清洁环境中,重新调零  | 
       调零失败  | 
       更换传感器组件,重新调零  | ||
       7  | 
       E03  | 
       标准气体浓度超出标定范围,标定失败  | 
       调整标准气体浓度至标定范围内,重新标定  | 
       传感器老化或失效,标定失败  |